Soupiska
Junioři U19 A: Celostátní liga - Junioři U19 2021 - 2022
| číslo | post | jméno | narozen | věk | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rozehrávač | Jan Bobok | 3. 11. 2003 | 22 let | 
| 17 | Rozehrávač | Petr Málek | 2004 | 21 let | 
| Rozehrávač | Marek Mošnička | |||
| 6 | Rozehrávač | Tomáš Svoboda | 13. 3. 2004 | 21 let | 
| 14 | Křídlo | Václav Bartoš | 27. 5. 2003 | 22 let | 
| Křídlo | Tomáš Heger | 2004 | 21 let | |
| Křídlo | Lukáš Kukura | |||
| 10 | Křídlo | Jáchym Povolný | 24. 3. 2003 | 22 let | 
| 9 | Křídlo | Milan Rýdl | 3. 3. 2003 | 22 let | 
| 13 | Pivot | Miroslav Brož | 1. 10. 2003 | 22 let | 
| 7 | Pivot | Petr Lehocký | 10. 12. 2003 | 21 let | 
| 15 | Pivot | Matěj Pokorný | 14. 9. 2003 | 22 let | 
Soupisky týmů
- Muži A
 - Junioři U19 A
 - Kadetky U17 A
 - Kadeti U17
 - Starší žákyně U15 A
 - Starší minižáci
 - Nejmladší minižáci
 - Nejmladší minižákyně