Soupiska

Starší žákyně U15 A: Nadregionální liga - Starší žákyně U15 "B" 2021 - 2022

číslo post jméno narozena věk výška váha
8 Rozehrávačka Tereza Kleplová 6. 10. 2008 18 let
31 Rozehrávačka Barbora Slavíková 18. 9. 2008 18 let 164 cm
14 Rozehrávačka Adéla Šváchová 18. 7. 2008 18 let
26 Rozehrávačka Rozálie Žížalová 4. 7. 2007 19 let 165 cm
28 Křídlo Ema Červenková 25. 6. 2007 19 let
4 Křídlo Veronika Dvorská 17. 7. 2007 19 let 176 cm
17 Křídlo Anna Jiráčková 28. 6. 2007 19 let 160 cm
15 Křídlo Karolína Kupsová 1. 11. 2007 19 let 165 cm
30 Křídlo Michala Maršíčková 17. 2. 2007 19 let 165 cm
Křídlo Eliška Mikundová 9. 5. 2007 19 let
16 Křídlo Natálie Pikalová 10. 7. 2007 19 let 165 cm
19 Křídlo Ema Sochůrková 28. 5. 2007 19 let 158 cm
23 Křídlo Natálie Žížalová 4. 7. 2007 19 let 165 cm
5 Pivotka Anna Červenková 1. 8. 2007 19 let 177 cm
6 Pivotka Klaudie Kolbabová 12. 8. 2007 19 let 176 cm
22 Pivotka Kateřina Koudelková 20. 8. 2007 19 let 181 cm
13 Pivotka Kristýna Sedláčková 20. 8. 2007 19 let 177 cm

Odkazy


Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.

Nový partner