Soupiska
Nejmladší minižáci: Přípravná soutěž - Nejmladší minižáci U11 2021 - 2022
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| Rozehrávač | Jakub Baťcha | 15 let | |
| Rozehrávač | Jan Baťcha | 15 let | |
| Rozehrávač | Filip Březina | 14 let | |
| Rozehrávač | Tobiáš Březina | 12 let | |
| Rozehrávač | Sebastián Cabadaj | 14 let | |
| Rozehrávač | Jan Čimel | 15 let | |
| Rozehrávač | Jiří Filip | ||
| Rozehrávač | Pavel Filip | 15 let | |
| Rozehrávač | David Hegr | 15 let | |
| Rozehrávač | Adam Kučera | 14 let | |
| Rozehrávač | Petr Lípa | 14 let | |
| Rozehrávač | Ondřej Novák | 12 let | |
| Rozehrávač | Vašek Novák | ||
| Rozehrávač | Richard Pála | 15 let | |
| Rozehrávač | Lukáš Sedláček | 13 let | |
| Rozehrávač | Ondřej Šešina | 14 let | |
| Rozehrávač | Šimon Škoula | 14 let | |
| Rozehrávač | Ondřej Štěpánek | 15 let | |
| Rozehrávač | Lukáš Urban | 14 let | |
| Rozehrávač | Sebastian Vávra | 13 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Junioři U19
- Kadetky U17 A
- Kadeti U17
- Starší žákyně U15 A
- Starší minižáci
- Nejmladší minižáci
- Nejmladší minižákyně
Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.




