Soupiska
SBL muži: Středočeská basketbalová liga mužů 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozehrávač | Martin Burian | 7. 3. 1991 | 34 let | 177 cm | 70 kg | |
Rozehrávač | Michal Klavrza | 17. 4. 1985 | 40 let | 175 cm | 85 kg | |
Rozehrávač | Tom Procházka | 16. 4. 1994 | 31 let | 180 cm | 80 kg | |
Rozehrávač | Dan Proskovec | 4. 3. 1997 | 28 let | |||
Rozehrávač | Ondřej Svoboda | 21. 7. 1982 | 43 let | 180 cm | 75 kg | |
Křídlo | Matěj Bareš | 1. 3. 1999 | 26 let | 190 cm | 85 kg | |
Křídlo | Jan Hrdý | 15. 7. 1996 | 29 let | 185 cm | 83 kg | |
Křídlo | Tomáš Juříček | 13. 3. 1987 | 38 let | 180 cm | 85 kg | |
Křídlo | Lukáš Petráň | 4. 1. 1987 | 38 let | 194 cm | 84 kg | |
Křídlo | Pavel Suchý | 19. 1. 2000 | 25 let | 175 cm | 70 kg | |
Křídlo | David Zoul | 6. 4. 1991 | 34 let | 184 cm | 84 kg | |
Pivot | Ondřej Barták | 25. 8. 1991 | 34 let | 190 cm | 95 kg | |
Pivot | David Březina | 23. 3. 1978 | 47 let | 198 cm | 120 kg | |
Pivot | Martin Procházka | 27. 5. 1997 | 28 let | 185 cm | 90 kg |
Soupisky týmů
- 2.liga mužů
- SBL muži
- Junioři U19 A
- Kadeti U17
- Kadetky U17 A
- Starší žákyně U15 A
- Starší minižáci
- Nejmladší minižáci
- Nejmladší minižákyně