Soupiska

: Přípravná soutěž - Nejmladší minižákyně U11 2021 - 2022

číslo post jméno narozen věk výška váha
Rozehrávačka Eliška Benešová 9. 9. 2011 15 let
Rozehrávačka Anna Čermochová 20. 9. 2012 14 let
Rozehrávačka Marie Danihelková 2010 16 let
Rozehrávačka Kateřina Chobotská 24. 1. 2013 13 let
Rozehrávačka Madlen Jurková 4. 10. 2011 15 let
Rozehrávačka Eliška Jursíková 6. 1. 2012 14 let
Rozehrávačka Aneta Kadlecová 24. 8. 2012 14 let
Rozehrávačka Simona Kinclová 14. 6. 2011 15 let
Rozehrávačka Natálie Kleinová 7. 8. 2012 14 let
Rozehrávačka Simona Křupková 22. 10. 2011 15 let
Rozehrávačka Veronika Mašková 9. 12. 2009 16 let
Rozehrávačka Marina Peperníčková 8. 10. 2011 15 let
Rozehrávačka Anna Popelková 31. 10. 2012 14 let
Rozehrávačka Tereza Radochlibová 20. 7. 2012 14 let
Rozehrávačka Eliška Rathouská 4. 6. 2012 14 let
Rozehrávačka Laura Šefčíková 31. 5. 2011 15 let
Rozehrávačka Zuzana Švejkovská 5. 5. 2013 13 let
Rozehrávačka Tereza Tůmová 22. 3. 2011 15 let
Rozehrávačka Kateřina Zemanová 21. 6. 2012 14 let
Rozehrávačka Nikol Žajglová 5. 4. 2012 14 let
Křídlo Aneta Zahradníčková 28. 6. 2007 19 let 170 cm

Odkazy


Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.

Nový partner