Soupiska
2.liga ženy: 2.liga ženy 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozena | věk |
---|---|---|---|---|
Rozehrávač | Eliška Brejchová | 2003 | 22 let | |
Rozehrávačka | Natálie Budilová | 2001 | 24 let | |
Rozehrávačka | Radka Šedivá | 1998 | 27 let | |
Křídlo | Tereza Bartoňová | 2001 | 24 let | |
Křídlo | Monika Fučíková | 2002 | 23 let | |
Křídlo | Barbora Hájková | 1996 | 29 let | |
Křídlo | Tereza Hřebíková | 1986 | 39 let | |
Křídlo | Tereza Chotašová | 1996 | 29 let | |
Křídlo | Aneta Krejčová | 1998 | 27 let | |
Křídlo | Kristýna Lačná | 2000 | 25 let | |
Křídlo | Petra Malíková | 2002 | 23 let | |
Křídlo | Karolína Remešová | 1994 | 31 let | |
Křídlo | Aneta Svobodová | 2001 | 24 let | |
Křídlo | Dita Vrkoslavová | 1996 | 29 let | |
Pivot | Martina Janouchová | 1991 | 34 let | |
Pivotka | Lenka Bočková | 2000 | 25 let | |
Pivotka | Eliška Hálová | 2001 | 24 let |
Soupisky týmů
- 2.liga mužů
- 2.liga ženy
- SBL muži
- SBLŽ
- Junioři U19 A
- Starší žáci U15
- Starší žákyně U15 A
- Starší minižáci
- Starší minižákyně
- Nejmladší minižákyně