Soupiska
Ženy A: 2.liga ženy 2020 - 2021
| číslo | post | jméno | narozena | věk |
|---|---|---|---|---|
| Rozehrávač | Eliška Brejchová | 2003 | 23 let | |
| Rozehrávačka | Natálie Budilová | 2001 | 25 let | |
| Rozehrávačka | Radka Šedivá | 1998 | 28 let | |
| Křídlo | Tereza Bartoňová | 2001 | 25 let | |
| Křídlo | Monika Fučíková | 2002 | 24 let | |
| Křídlo | Barbora Hájková | 1996 | 30 let | |
| Křídlo | Tereza Hřebíková | 1986 | 40 let | |
| Křídlo | Tereza Chotašová | 1996 | 30 let | |
| Křídlo | Aneta Krejčová | 1998 | 28 let | |
| Křídlo | Kristýna Lačná | 2000 | 26 let | |
| Křídlo | Petra Malíková | 2002 | 24 let | |
| Křídlo | Karolína Remešová | 1994 | 32 let | |
| Křídlo | Aneta Svobodová | 2001 | 25 let | |
| Křídlo | Dita Vrkoslavová | 1996 | 30 let | |
| Pivot | Martina Janouchová | 1991 | 35 let | |
| Pivotka | Lenka Bočková | 2000 | 26 let | |
| Pivotka | Eliška Hálová | 2001 | 25 let |
Soupisky týmů
- Ženy A
- Ženy B
- Muži A
- Junioři U19
- Starší žákyně U15 A
- Starší žáci U15
- Starší minižáci
- Starší minižákyně
- Nejmladší minižákyně
Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.




