Soupiska
Junioři U19 A: Celostátní liga - Junioři U19 2020 - 2021
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rozehrávač | Jan Bobok | 3. 11. 2003 | 22 let |
| 17 | Rozehrávač | Petr Málek | 2004 | 21 let |
| 6 | Rozehrávač | Tomáš Svoboda | 13. 3. 2004 | 21 let |
| 14 | Křídlo | Václav Bartoš | 27. 5. 2003 | 22 let |
| 11 | Křídlo | Tadeáš Fousek (C) | 1. 8. 2002 | 23 let |
| Křídlo | Tomáš Heger | 2004 | 21 let | |
| 10 | Křídlo | Jáchym Povolný (A) | 24. 3. 2003 | 22 let |
| 9 | Křídlo | Milan Rýdl | 3. 3. 2003 | 22 let |
| 12 | Křídlo | Josef Seidl | 18. 2. 2002 | 23 let |
| Křídlo | Adam Stejskal | 2002 | 23 let | |
| 5 | Křídlo | Jaromír Škorpa | 9. 8. 2002 | 23 let |
| 18 | Pivot | Jindřich Bezdíček | 2002 | 23 let |
| 13 | Pivot | Miroslav Brož | 1. 10. 2003 | 22 let |
| 7 | Pivot | Petr Lehocký | 10. 12. 2003 | 21 let |
| 16 | Pivot | Kryštof Macků | 6. 3. 2003 | 22 let |
| 15 | Pivot | Matěj Pokorný (A) | 14. 9. 2003 | 22 let |
Soupisky týmů
- Ženy A
- Muži A
- Ženy B
- Junioři U19 A
- Starší žákyně U15 A
- Starší žáci U15
- Starší minižáci
- Starší minižákyně
- Nejmladší minižákyně