Soupiska
Ženy B: Středočeská basketbalová soutěž žen 2020 - 2021
| číslo | post | jméno | narozena | věk |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rozehrávačka | Kamila Maršíčková | 18. 2. 1992 | 33 let |
| Rozehrávačka | Olga Němcová | 29. 11. 1961 | 63 let | |
| 17 | Rozehrávačka | Tereza Řeháková | 8. 4. 1986 | 39 let |
| 8 | Křídlo | Hana Bervidová | 17. 1. 1980 | 45 let |
| 4 | Křídlo | Barbora Hocková | 5. 1. 1982 | 43 let |
| 15 | Křídlo | Tereza Koníčková | 20. 11. 1993 | 31 let |
| 13 | Křídlo | Aneta Krejčová | 1998 | 27 let |
| Křídlo | Veronika Míková | 2001 | 24 let | |
| Křídlo | Kateřina Neprašová | 18. 5. 2000 | 25 let | |
| 6 | Křídlo | Veronika Ptáčková | 24. 3. 1992 | 33 let |
| 12 | Křídlo | Karolína Říhová | 2. 1. 2001 | 24 let |
| 10 | Křídlo | Martina Švermová | ||
| 14 | Pivotka | Iva Králíková | 28. 9. 1982 | 43 let |
| 7 | Pivotka | Tereza Lípová | 30. 4. 1992 | 33 let |
| 16 | Pivotka | Jana Vozdková | 11. 3. 1989 | 36 let |
Soupisky týmů
- Ženy A
- Muži A
- Ženy B
- Junioři U19 A
- Starší žákyně U15 A
- Starší žáci U15
- Starší minižáci
- Starší minižákyně
- Nejmladší minižákyně