Soupiska

Muži A: Středočeská basketbalová liga mužů 2020 - 2021

číslo post jméno narozen věk
Rozehrávač Martin Burian 7. 3. 1991 35 let
Rozehrávač Michal Klavrza 17. 4. 1985 41 let
Rozehrávač Tom Procházka 16. 4. 1994 32 let
Rozehrávač Ondřej Svoboda 21. 7. 1982 44 let
Křídlo Matěj Bareš 1. 3. 1999 27 let
Křídlo Tadeáš Fousek 1. 8. 2002 24 let
Křídlo Jan Hrdý 15. 7. 1996 30 let
Křídlo Tomáš Juříček 13. 3. 1987 39 let
Křídlo Lukáš Petráň 4. 1. 1987 39 let
Křídlo Jan Růzha 4. 1. 1996 30 let
Křídlo Pavel Suchý 19. 1. 2000 26 let
Křídlo David Zoul 6. 4. 1991 35 let
Pivot Ondřej Barták 25. 8. 1991 35 let
Pivot David Březina 23. 3. 1978 48 let
Pivot Richard Český 11. 10. 1996 30 let
Pivot Jan Koudela 1. 1. 1987 39 let
Pivot Martin Procházka 27. 5. 1997 29 let
Pivot Jan Učík 8. 6. 1986 40 let

Odkazy


Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.

Nový partner