Soupiska
Starší žáci U15: Celostátní liga - Junioři U19 2019 - 2020
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rozehrávač | Matěj Košata | 25. 8. 2007 | 18 let | ||
| 13 | Rozehrávač | Vít Kotouč | 4. 2. 2007 | 18 let | ||
| 9 | Rozehrávač | Denis Rýdl | 31. 10. 2006 | 19 let | ||
| 18 | Křídlo | Marek Breburda | 18. 6. 2007 | 18 let | ||
| 22 | Křídlo | Ondřej Dvořák | 20. 4. 2005 | 20 let | ||
| 4 | Křídlo | David Kaněra | 23. 10. 2006 | 19 let | ||
| 5 | Křídlo | Jakub Mikolášek | 12. 12. 2008 | 16 let | ||
| 6 | Křídlo | Matěj Mišovic | 30. 4. 2006 | 19 let | ||
| 5 | Křídlo | Giulio Musil | 14. 12. 2006 | 18 let | ||
| 16 | Křídlo | Vít Novotný | 28. 9. 2006 | 19 let | ||
| 24 | Křídlo | Kryštof Pazdera | 9. 9. 2005 | 20 let | ||
| 10 | Křídlo | Jonáš Sýkora | 9. 8. 2005 | 20 let | ||
| 19 | Křídlo | Ondřej Vaněk | 12. 10. 2006 | 19 let | ||
| 8 | Pivot | Štěpán Krška | 6. 4. 2007 | 18 let | ||
| 14 | Pivot | Jan Mikolášek | 4. 5. 2006 | 19 let | ||
| 17 | Pivot | Radek Pála | 29. 5. 2006 | 19 let | ||
| 7 | Pivot | Jan Urban | 12. 9. 2007 | 18 let |
Soupisky týmů
- Ženy A
- Muži A
- Ženy B
- Junioři U19 A
- Starší žákyně U15 A
- Starší žáci U15
- Starší minižákyně