Soupiska
Starší žákyně U15 A: Nadregionální liga - Starší žákyně U15 "B" 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozena | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Rozehrávačka | Natálie Machačová | 2007 | 18 let | 160 cm | 42 kg |
12 | Rozehrávačka | Klára Seidlová | 26. 8. 2006 | 19 let | 176 cm | |
5 | Křídlo | Ajša Hadžalič | 2005 | 20 let | 170 cm | 54 kg |
9 | Křídlo | Nikola Purová | 2006 | 19 let | 172 cm | 56 kg |
11 | Křídlo | Julie Šedivá | 12. 2. 2005 | 20 let | ||
16 | Křídlo | Eliška Vrbová | 2005 | 20 let | 165 cm | 50 kg |
17 | Křídlo | Barbora Zvolská | 12. 8. 2006 | 19 let | 171 cm | |
4 | Pivotka | Vanessa Ada Mayunga | 2. 8. 2005 | 20 let | 182 cm | |
13 | Pivotka | Anna Papírniková | 2006 | 19 let | 170 cm | 56 kg |
10 | Pivotka | Petra Žákovcová | 2006 | 19 let | 174 cm | 56 kg |
Soupisky týmů
- 2.liga mužů
- 2.liga ženy
- SBL muži
- SBLŽ
- Junioři U19 A
- Starší žáci U15
- Starší žákyně U15 A
- Starší minižákyně