Soupiska

Starší žákyně U15 A: Nadregionální liga - Starší žákyně U15 "B" 2019 - 2020

číslo post jméno narozena věk výška váha
14 Rozehrávačka Natálie Machačová 2007 19 let 160 cm 42 kg
12 Rozehrávačka Klára Seidlová 26. 8. 2006 20 let 176 cm
5 Křídlo Ajša Hadžalič 2005 21 let 170 cm 54 kg
9 Křídlo Nikola Purová 2006 20 let 172 cm 56 kg
11 Křídlo Julie Šedivá 12. 2. 2005 21 let
16 Křídlo Eliška Vrbová 2005 21 let 165 cm 50 kg
17 Křídlo Barbora Zvolská 12. 8. 2006 20 let 171 cm
4 Pivotka Vanessa Ada Mayunga 2. 8. 2005 21 let 182 cm
13 Pivotka Anna Papírniková 2006 20 let 170 cm 56 kg
10 Pivotka Petra Žákovcová 2006 20 let 174 cm 56 kg

Soupisky týmů

Odkazy


Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.

Nový partner