Soupiska
Ženy A: 2.liga ženy 2019 - 2020
| číslo | post | jméno | narozena | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rozehrávačka | Natálie Budilová | 2001 | 24 let | 178 cm | 68 kg |
| 18 | Rozehrávačka | Veronika Hrušková | 1996 | 29 let | 165 cm | 54 kg |
| 11 | Rozehrávačka | Radka Šedivá | 1998 | 27 let | 166 cm | 51 kg |
| Křídlo | Tereza Bartoňová | 2001 | 24 let | 164 cm | 50 kg | |
| Křídlo | Monika Fučíková | 2002 | 23 let | 180 cm | 65 kg | |
| 16 | Křídlo | Barbora Hájková | 1996 | 29 let | 171 cm | 58 kg |
| 13 | Křídlo | Tereza Hřebíková | 1986 | 39 let | 168 cm | 56 kg |
| 12 | Křídlo | Tereza Chotašová | 1996 | 29 let | 173 cm | 54 kg |
| 10 | Křídlo | Aneta Krejčová | 1998 | 27 let | 166 cm | 60 kg |
| Křídlo | Veronika Míková | 2001 | 24 let | 168 cm | 68 kg | |
| 19 | Křídlo | Karolína Remešová | 1994 | 31 let | 176 cm | 72 kg |
| 6 | Křídlo | Aneta Svobodová | 2001 | 24 let | 167 cm | 54 kg |
| 9 | Křídlo | Dita Vrkoslavová | 1996 | 29 let | 170 cm | 65 kg |
| 4 | Pivotka | Lenka Bočková | 2000 | 25 let | 177 cm | 72 kg |
| 17 | Pivotka | Eliška Hálová | 2001 | 24 let | 179 cm | 60 kg |
| 15 | Pivotka | Martina Mazurová | 1993 | 32 let | 179 cm | 72 kg |
| 5 | Pivotka | Šárka Žvejkalová | 2000 | 25 let | 172 cm | 60 kg |
Soupisky týmů
- Ženy A
- Muži A
- Ženy B
- Junioři U19 A
- Starší žákyně U15 A
- Starší žáci U15
- Starší minižákyně