Soupiska

Starší minižákyně: Středočeský přebor - Starší minižákyně U13 2019 - 2020

číslo post jméno narozena věk
28 Rozehrávačka Ema Červenková 1. 8. 2007 19 let
7 Rozehrávačka Vanessa Demská 2. 2. 2007 19 let
9 Rozehrávačka Tereza Hajná 11. 4. 2007 19 let
8 Rozehrávačka Tereza Kleplová 6. 10. 2008 18 let
12 Rozehrávačka Viktorie Papírníková 12. 8. 2008 18 let
14 Rozehrávačka Lucie Pelikánová 3. 5. 2008 18 let
31 Rozehrávačka Barbora Slavíková 18. 9. 2008 18 let
32 Rozehrávačka Lenka Starostová 29. 7. 2007 19 let
11 Rozehrávačka Sofie Svobodová 6. 4. 2008 18 let
35 Rozehrávačka Adéla Šváchová 18. 7. 2008 18 let
26 Rozehrávačka Rozálie Žížalová 4. 7. 2007 19 let
17 Křídlo Anna Jiráčková 28. 6. 2007 19 let
15 Křídlo Karolína Kupsová 1. 11. 2007 19 let
30 Křídlo Michala Maršíčková 17. 2. 2007 19 let
19 Křídlo Ema Sochůrková 28. 5. 2007 19 let
10 Křídlo Aneta Zahradníčková 28. 6. 2007 19 let
23 Křídlo Natálie Žížalová 4. 7. 2007 19 let
5 Pivotka Anna Červenková 1. 8. 2007 19 let
6 Pivotka Klaudie Kolbabová 12. 8. 2007 19 let
13 Pivotka Kristýna Sedláčková 20. 8. 2007 19 let

Soupisky týmů

Odkazy


Institucionální partner

Pro rok 2026 jsme za účelem Zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v systému Sportovního střediska (SpS - chlapci) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 90 000Kč a v systému Sportovního střediska (SpS - dívky) ve věkové kategorii 12–15 let obdrželi dotaci ve výši 120 000Kč a v rámci projektu LOH28 obdrželi dotaci ve výši 130 000Kč.

Nový partner