Soupiska

2.liga mužů: 2.liga muži 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk výška váha
11 Rozehrávač Roman Beneš 12. 4. 1979 46 let 172 cm 80 kg
12 Rozehrávač Jakub Malý 9. 4. 1986 39 let 188 cm 95 kg
3 Rozehrávač Jan Sedláček 11. 1. 1991 34 let 186 cm 80 kg
5 Rozehrávač Filip Vondráček 15. 1. 1991 34 let 182 cm 65 kg
9 Křídlo Tomáš Fulín 18. 1. 1993 32 let 183 cm 60 kg
Křídlo Jaromír Hedvik 24. 8. 2001 24 let 195 cm 50 kg
17 Křídlo Petr Kožant 27. 3. 1984 41 let 195 cm 93 kg
10 Křídlo David Kratochvíl 10. 4. 1991 34 let 195 cm 85 kg
15 Křídlo Ondřej Proskovec (C) 3. 10. 1988 36 let 189 cm 80 kg
6 Křídlo Martin Ťažký 192 cm 85 kg
4 Pivot Jan Bednář 19. 2. 1987 38 let 190 cm 95 kg
Pivot Daniel Brynda 23. 12. 1991 33 let 189 cm 85 kg
24 Pivot Jan Frolík 206 cm 90 kg
23 Pivot Petr Hála 21. 4. 1999 26 let 190 cm 90 kg
14 Pivot Ondřej Kukura 16. 1. 1998 27 let 204 cm 90 kg
98 Pivot Jiří Šejbl 205 cm 115 kg
16 Pivot Tomáš Valenta 22. 4. 1988 37 let 190 cm 85 kg

Soupisky týmů