Soupiska
Junioři U19 A: Celostátní liga - Junioři U19 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rozehrávač | Jan Bobok | 3. 11. 2003 | 21 let | 160 cm | 50 kg |
8 | Rozehrávač | Jan Boublík | 2003 | 22 let | 170 cm | 55 kg |
Rozehrávač | Zdeněk Janovec | 2004 | 21 let | |||
Rozehrávač | Petr Málek | 2004 | 21 let | |||
6 | Rozehrávač | Tomáš Svoboda | 13. 3. 2004 | 21 let | 160 cm | 55 kg |
Křídlo | Tomáš Bartoš | 2005 | 20 let | |||
14 | Křídlo | Václav Bartoš | 27. 5. 2003 | 22 let | 189 cm | 65 kg |
12 | Křídlo | Tadeáš Fousek | 1. 8. 2002 | 23 let | 170 cm | 80 kg |
Křídlo | Tomáš Heger | 2004 | 21 let | |||
Křídlo | Tomáš Korotvička | 2004 | 21 let | |||
10 | Křídlo | Jáchym Povolný | 24. 3. 2003 | 22 let | 175 cm | 70 kg |
9 | Křídlo | Milan Rýdl | 3. 3. 2003 | 22 let | 180 cm | 60 kg |
Křídlo | Matěj Sedláček | 2004 | 21 let | |||
17 | Křídlo | Jaromír Škorpa | 9. 8. 2002 | 23 let | 175 cm | 75 kg |
18 | Pivot | Jindřich Bezdíček | 2002 | 23 let | 180 cm | 75 kg |
13 | Pivot | Miroslav Brož | 1. 10. 2003 | 21 let | 180 cm | 75 kg |
7 | Pivot | Petr Lehocký | 10. 12. 2003 | 21 let | 175 cm | 70 kg |
16 | Pivot | Kryštof Macků | 6. 3. 2003 | 22 let | 185 cm | 80 kg |
15 | Pivot | Matěj Pokorný | 14. 9. 2003 | 22 let | 175 cm | 70 kg |
Soupisky týmů
- 2.liga mužů
- 2.liga ženy
- SBL muži
- SBLŽ
- Junioři U19 A
- Starší žáci U15
- Starší žákyně U15 A
- Starší minižákyně