Soupiska

SBL muži: 2.liga muži OLD 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk výška váha
Rozehrávač Martin Burian 7. 3. 1991 34 let 177 cm 70 kg
Rozehrávač Michal Klavrza 17. 4. 1985 40 let 175 cm 85 kg
Rozehrávač Tom Procházka 16. 4. 1994 31 let 180 cm 80 kg
Rozehrávač Ondřej Svoboda 21. 7. 1982 43 let 180 cm 75 kg
Křídlo Matěj Bareš 1. 3. 1999 26 let 190 cm 85 kg
Křídlo Tadeáš Fousek 1. 8. 2002 23 let 170 cm 80 kg
Křídlo Jan Hrdý 15. 7. 1996 29 let 185 cm 83 kg
Křídlo Tomáš Juříček 13. 3. 1987 38 let 180 cm 85 kg
Křídlo Lukáš Petráň 4. 1. 1987 38 let 194 cm 84 kg
Křídlo Jan Růzha 4. 1. 1996 29 let 184 cm 70 kg
Křídlo Josef Seidl 18. 2. 2002 23 let 185 cm 70 kg
Křídlo Pavel Suchý 19. 1. 2000 25 let 175 cm 70 kg
Křídlo David Zoul 6. 4. 1991 34 let 184 cm 84 kg
Pivot Ondřej Barták 25. 8. 1991 34 let 190 cm 95 kg
Pivot David Březina 23. 3. 1978 47 let 198 cm 120 kg
Pivot Richard Český 11. 10. 1996 28 let 194 cm 90 kg
Pivot Jan Koudela 1. 1. 1987 38 let 195 cm 85 kg
Pivot Martin Procházka 27. 5. 1997 28 let 185 cm 90 kg
Pivot Jan Učík 8. 6. 1986 39 let 185 cm 90 kg

Soupisky týmů